![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| NO | 产品名称 | 产品举例/说明 | 产品价格 (元/年) |
详情/购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CN顶级域名 | 262net.cn | 1 | 详情/购买 |
| 2 | 国际域名 | 262net.com | 41五周年特价 | 详情/购买 |
| 3 | 国际域名 | 262net.net | 41五周年特价 | 详情/购买 |
| 4 | 国际域名 | 262net.org | 41五周年特价 | 详情/购买 |
| 5 | 国际中文域名 | 262net.mobi | 130 | 详情/购买 |
| 6 | 亚洲国际域名 | 262net.asia | 100 | 详情/购买 |
| 7 | 中国国家顶级域名 | 262net.com.cn | 1 | 详情/购买 |
| 8 | 中国国家顶级域名 | 262net.net.cn | 1 | 详情/购买 |
| 9 | 中国国家顶级域名 | 262net.org.cn | 1 | 详情/购买 |
| 10 | 中国国家顶级域名 | 262net.sh.cn | 1 | 详情/购买 |
| 11 | 中国国家顶级域名 | 262net.地区域名 | 40 | 详情/购买 |
| 12 | BIZ 域名 | 262net.biz | 120 | 详情/购买 |
| 13 | INFO 域名 | 262net.info | 120 | 详情/购买 |
| 14 | 中文域名 | 郑州动力信息技术有限公司 | 320 | 详情/购买 |
| 15 | 中文国际域名 | 上海服务器合租网.com | 100 | 详情/购买 |
| 16 | 中文国际域名 | 上海服务器合租网.net | 100 | 详情/购买 |
| 17 | 中文域名 | 上海服务器合租网.cc | 300 | 详情/购买 |
| 18 | 中文域名 | 上海服务器合租网.tv | 360 | 详情/购买 |
| 19 | 台湾通用域名 | 262net.com.tw | 230 | 详情/购买 |
| 20 | 台湾通用域名 | 262net.org.tw | 230 | 详情/购买 |
| 21 | 台湾通用域名 | 262net.idv.tw | 230 | 详情/购买 |
| 22 | 台湾顶级域名 | 262net.tw | 300 | 详情/购买 |
| 23 | 香港顶级域名 | 262net.hk | 250 | 详情/购买 |
| 24 | 音乐域名 | 262net.cd | 320 | 详情/购买 |
| 25 | 美国国家顶级域名 | 262net.us | 80 | 详情/购买 |
| 26 | 100M商务型 | 100M空间+Mysql/Mssql数据库50M | 180 | 详情/购买 |
| 27 | 特惠套餐基本型 | 200M空间+国内/国际顶级域名1个+100M企业邮局 | 160 | 详情/购买 |
| 28 | 1G全功能基本型 | 1024M空间 | 100 | 详情/购买 |
| 29 | 2G全功能基本型 | 2048M空间 | 260 | 详情/购买 |
| 30 | 3G全功能基本型 | 3074M空间 | 360 | 详情/购买 |
| 31 | 5G全功能基本型 | 5120M空间 | 560 | 详情/购买 |
| 32 | 10G全功能基本型 | 10GB空间 | 900 | 详情/购买 |
| 33 | 特惠套餐商务型 | 200M空间+国内/国际 顶级域名+100M企业邮局+Mssql数据库50M | 190 | 详情/购买 |
| 34 | 500M全功能商务型 | 500M空间+MSSQL数据库100M | 150 | 详情/购买 |
| 35 | 1G全功能商务型 | 1024M空间+MSSQL数据库200M | 200 | 详情/购买 |
| 36 | 2G全功能商务型 |
2048M空间+MSSQL数据库400M | 300 | 详情/购买 |
| 37 | 3G全功能商务型 |
3072M空间+MSSQL数据库600M | 460 | 详情/购买 |
| 38 | 5G全功能商务型 |
5120M空间+MSSQL数据库1024M | 680 | 详情/购买 |
| 39 | 10G全功能商务型 |
10GB空间+MSSQL数据库2048M | 1100 | 详情/购买 |
| 40 | 特惠套餐论坛型 |
200M空间+国内/国际顶级域名1个+100M企业邮局+Mysql数据库80M | 220 | 详情/购买 |
| 41 | 500M全功能论坛型 |
500M空间+MYSQL数据库100M | 200 | 详情/购买 |
| 42 | 1G全功能论坛型 |
1024M空间+MYSQL数据库200M | 260 | 详情/购买 |
| 43 | 2G全功能论坛型 |
2048M空间+MYSQL数据库400M | 380 | 详情/购买 |
| 44 | 3G全功能论坛型 |
3072M空间+MYSQL数据库600M | 550 | 详情/购买 |
| 45 | 5G全功能论坛型 |
5120M空间+MYSQL数据库1024M | 850 | 详情/购买 |
| 46 | 10G全功能论坛型 |
10GB空间+MYSQL数据库2048M | 1200 | 详情/购买 |
| 47 | 8人合租型空间 | 18G空间+MSSQL/MYSQL数据库 700M+IIS连接数:不限制 | 1500 | 详情/购买 |
| 48 | 5人合租型空间 | 25G空间+MSSQL/MYSQL 数据库 1024M+IIS连接数:不限制 | 2400 | 详情/购买 |
| 49 | 15人合租型空间 | 10G空间+MSSQL/MYSQL 数据库 700M+IIS连接数:2000 | 1000 | 详情/购买 |
| 50 | 30人合租型空间 | 5G空间+MSSQL/MYSQL 数据库 400M+IIS连接数:1000 | 800 | 详情/购买 |
|
|
|
|
2000-2008 上海服务器合租网运营商:上海扬宇网络科技有限公司 |
||
公司地址:上海市新郁路846弄56号806室 技术部地址:上海市新郁路846弄56号806室 |
||
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证:沪B2-20050425 备案编号: 沪ICP备06037984号Copyright 2000-2008 262net.COM,Inc. All rights reserved
|